CA1001 | 有機硅 | 半透明 | 流動 | 70±3 | 10 min | 1.10±0.02 | 700~1200 | 25~30 D |
CA1002 | 有機硅 | 黃色 | 流動 | >98 | <10 min | 1.00±0.02 | 300~500 | 50±5A |
CA1003 | 有機硅 | 透明 | 流動 | 38±3 | 5~10 min | 0.83±0.02 | 100~200 | 20±5 A |
CA1005D | 有機硅 | 半透明 | 流動 | 39±3 | 8~15 min | 0.87±0.02 | 70~100 | 25±5 A |
CA1006 | 有機硅 | 半透明 | 流動 | ≥95 | 10~15 min | 0.95±0.02 | 1100~1400 | 20±5 A |
CA3001M | 丙烯酸 | 透明 | 流動 | 29±3 | 10~15 min | 0.98±0.02 | 60~100 | / |
CA4001 | 聚氨酯 | 橙色 | 流動 | 45±3 | 6~10 min | 0.9±0.02 | 900~130 | 70 D |
CA4002 | 聚氨酯 | 褐色 | 流動 | 48±3 | 20~25 min | 0.9±0.02 | 180~220 | 60 D |
CA5001 | 橡膠系 | 黃色 | 流動 | 22±3 | 1~5 min | 0.82±0.02 | 200~300 | 55±5 A |
CA6001 | 聚氨酯 | 黃色 | 流動 | >99 | 15~30 sec | 1.08~0.02 | 200~300 | 65±5 D |
CA6003 | 聚氨酯 | 褐色 | 流動 | 45±3 | 3~8 min | 0.87±0.02 | 45~60 | / |
CA6003H | 聚氨酯 | 褐色 | 流動 | 50±3 | 3~5 min | 0.88~0.02 | 100~130 | 60 A |
CA7001 | 有機硅 | 透明 | 流動 | 23±3 | 5~10 min | 0.92±0.02 | 30~50 | 60D |
技術支持:13829158888
投訴監督:admin@sirnice.com
友情鏈接:
三防膠
灌封膠
導熱硅脂
結構膠
施奈仕網站均為原創設計,所有版面.圖片.創意均已申請國家知識產權保護,尊重知識,請勿模仿,如有仿冒,盜用必究