CX2001 | 環氧樹脂 | 透明/黑 | 半流動 | 金屬、陶瓷等 | 2~3 min | 1.21±0.02 | 8000~12000 | 75 D |
CX2002 | 環氧樹脂 | 透明 | 流動 | 金屬、塑料、玻璃等 | 5~8 min | 1.08±0.02 | 10000~15000 | 80~85 D |
CX2003 | 環氧樹脂 | 透明 | 流動 | TPU、PET等 | 30~40 min | 1.08±0.02 | / | 50-60 D |
CX2004 | 環氧樹脂 | 半透明 | 流動 | 金屬、陶瓷等 | 30~60 min | 1.10±0.05 | 10000~18000 | 80~85 D |
CX3002 | 丙烯酸 | 綠色 | 半流動 | 金屬、塑料、陶瓷等 | 3~5 min | 1.09 | 80000~100000 | 68 D |
CX3003 | 丙烯酸 | 綠色 | 半流動 | 金屬、塑料、玻璃等 | 3~5 min | 0.96~1.15 | 40000~100000 | 65~75 D |
CX3004 | 丙烯酸 | 綠色 | 流動 | 金屬、陶瓷、橡膠等 | 3~5 min | 1.1±0.05 | 8000~12000 | 62 D |
CX3005 | 丙烯酸 | 半透明 | 流動 | 金屬、塑料、玻璃等 | 3~5 min | 1.05±0.02 | 8000~15000 | 57 D |
技術支持:13829158888
投訴監督:admin@sirnice.com
友情鏈接:
三防膠
灌封膠
導熱硅脂
結構膠
施奈仕網站均為原創設計,所有版面.圖片.創意均已申請國家知識產權保護,尊重知識,請勿模仿,如有仿冒,盜用必究