CS2001 | 環氧樹脂 | 紅色 | 膏狀 | 設備點膠 | 60sec@100℃ | 1.20~1.40 | 500000 | 73 D |
CS2002 | 環氧樹脂 | 紅色 | 膏狀 | 鋼網印膠 | 90sec@130℃ | 1.3~1.5 | 500 | 79 D |
CS2003 | 環氧樹脂 | 紅色 | 膏狀 | 高速點膠 | 60sec@150℃ | 1.25~1.45 | 450000 | 94 D |
CS2004 | 環氧樹脂 | 紅色 | 膏狀 | 點膠/印膠 | 30min@150℃ | 1.3~1.5 | 500000 | 83 D |
CS2010 | 環氧樹脂 | 灰色 | 膏狀 | 5.46 | 60min@100℃ | 1.44 | 210000 | 70~80 D |
CS2011 | 環氧樹脂 | 灰色 | 膏狀 | 1.15 | 60min@100℃ | 1.77 | 141000 | 80~85 D |
CS3001 | 丙烯酸 | 半透明 | 膏狀 | / | 800mj/cm2 | 1.1 | 不流淌 | 55~60 D |
CS2030 | 環氧樹脂 | 黑色 | 流動 | 是 | 8min@120℃ | 1.1~1.2 | 600 | 78 D |
CS2031 | 環氧樹脂 | 黑色 | 流動 | 是 | 30min@70~80℃ | 1.21 | 900~1500 | 82 D |
CS2032 | 環氧樹脂 | 黑色 | 流動 | 是 | 5~10min@120℃ | 1.12 | 1600~2400 | 88 D |
CS2033 | 環氧樹脂 | 黑色 | 流動 | 是 | 5~10min@120℃ | 1.46 | 1200~1800 | 88 D |
CS2040 | 環氧樹脂 | 黑色 | 半流動 | 5.686MPa | 90min@125℃ | 1.65 | 25,000~35,000 | ≥85 D |
CS2041 | 環氧樹脂 | 黑色 | 膏狀 | 5.239MPa | 90min@125℃ | 1.65 | 30000~50000 | ≥85 D |
CS2042 | 環氧樹脂 | 黑色 | 半流動 | 5.956MPa | 60min@90℃ | 1.62 | 55000±1000 | 85±3 D |
CS2043 | 環氧樹脂 | 黑色 | 膏狀 | 10 | 90min@100℃ | 1.87 | 150000 | 80~85 D |
CS2044 | 環氧樹脂 | 黑色 | 流動 | >60884MPa | 60min@110~120℃ | 1.3~1.4 | 8000~12000 | 85~87 D |
CS5001 | 合成橡膠 | 白色 | 流動 | 62~65 | 30 min@60℃ | 0.9~1.0 | 10,000~20,000 | / |
技術支持:13829158888
投訴監督:admin@sirnice.com
友情鏈接:
三防膠
灌封膠
導熱硅脂
結構膠
施奈仕網站均為原創設計,所有版面.圖片.創意均已申請國家知識產權保護,尊重知識,請勿模仿,如有仿冒,盜用必究