CD1001 | 有機硅 | 透明 | 半流動 | 室溫固化 | 10~15 min | 1.05 | 30000 | 30 A |
CD1002 | 有機硅 | 白/黑 | 半流動 | 室溫固化 | ≤20 min | 1.38~1.42 | 300000±3000 | 50~55 A |
CD1010 | 有機硅 | 透明/白/黑 | 流動 | 室溫固化 | 10~15 min | 1.05~1.20 | 11000~15000 | 20~30 A |
CD1011 | 有機硅 | 半透明 | 半流動 | 室溫固化 | <10 min | 0.95~1.05 | 20000~30000 | 20~30 A |
CD1012 | 有機硅 | 半透明/白/黑 | 膏狀 | 室溫固化 | 5~10 min | 1.05~1.3 | 100000±500 | 20~30 A |
CD1013 | 有機硅 | 半透明/白/黑 | 半流動 | 室溫固化 | 10~15 min | 1.15~1.25 | 20000~30000 | 25~35 A |
CD1020 | 有機硅 | 透明/白/黑 | 流動 | 室溫固化 | 10~20 min | 1.05~1.2 | 3000~5000 | 20~30 A |
CD1021 | 有機硅 | 半透明/白/黑 | 流動 | 室溫固化 | 10~20 min | 1.05~1.20 | 20000~30000 | 20~30 A |
CD1022 | 有機硅 | 白/黑/半透明 | 膏狀 | 室溫固化 | 10~20 min | 1.05~1.20 | 不垂流 | 25~35 A |
CD1023 | 有機硅 | 黑色 | 半流動 | 室溫固化 | 6~10 min | 1.25±0.05 | 15000~25000 | 20~25 A |
CD1024 | 有機硅 | 半透明 | 膏狀 | 室溫固化 | 15~25 min | 1.05±0.05 | 不垂流 | 25~35 A |
CD1030 | 有機硅 | 透明 | 半流動 | 室溫固化 | 15~25 min | 1.05±0.05 | 30000~40000 | 15~25 A |
CD1031 | 有機硅 | 半透明 | 膏狀 | 室溫固化 | 15~25 min | 1.05±0.05 | 不垂流 | 15~25 A |
CD1032 | 有機硅 | 紅色 | 半流動 | 室溫固化 | 10~20 min | 1.05±0.05 | 20000~30000 | 20~25 A |
CD1050 | 有機硅 | 黑/白 | 膏狀 | 室溫固化 | 3~7 min | 1.45~1.60 | 不垂流 | 45~55 A |
CD2010 | 環氧樹脂 | 黑/白 | 半流動 | 加熱固化 | 1 h@120℃ | 1.45~1.55 | 60000~90000 | 85~90 D |
CD2014 | 環氧樹脂 | 黑色 | 半流動 | 加熱固化 | 1 h@90℃ | 1.45~1.55 | 3000~4000 | 85~90 D |
CD5020 | 合成橡膠 | 半透明 | 流動 | 溶劑揮發 | 8~12 min | 0.86~0.90 | 4000-6000 | / |
CD5030 | 合成橡膠 | 半透明 | 流動 | 溶劑揮發 | 5~10min | 0.92~0.95 | 2800±10 | / |
CD5033M | 合成橡膠 | 半透明 | 流動 | 溶劑揮發 | 5min | 065~0.75 | 100~300 | / |
CD6001 | 合成樹脂 | 白色 | 固態 | 濕氣固化 | 3~5 min | 1.15±0.05 | 12000±3000 | 80 A |
CD6002 | 合成樹脂 | 白色 | 固態 | 濕氣固化 | 5~10 min | 1.1 | 4000±1000 | 80 A |
技術支持:13829158888
投訴監督:admin@sirnice.com
友情鏈接:
三防膠
灌封膠
導熱硅脂
結構膠
施奈仕網站均為原創設計,所有版面.圖片.創意均已申請國家知識產權保護,尊重知識,請勿模仿,如有仿冒,盜用必究